项目名称 | 北京市大兴区公园北环路25号院南海绿茵国际【1#、2#、3#】楼整栋房屋出租 | 项目编号 | GL2025BJ1000696 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出租方名称 | 北京国苑体育文化投资有限责任公司 | ||||||||||||
挂牌价格 | 2.4元/平方米/天 | 出租面积 | 11485.34平方米 | ||||||||||
租赁期 | 10年 | 房屋出租用途 | 教育、教培 | ||||||||||
信息披露起始日期 | 2025年04月25日 | 信息披露期满日期 | 2025年04月30日 | ||||||||||
委托会员 | 机构名称: | 联系人: / 联系电话: | ||||||||||||
交易机构 | 项目负责人:高经理 / 联系电话:010-66295595 | 部门负责人:刘经理 / 联系电话:010-66295769 |
出租方基本情况 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出租方名称 | 北京国苑体育文化投资有限责任公司 | 所属集团_主管部门 | 北京市国有资产经营有限责任公司 | ||||||||||
出租方联系人 | 周俊泽 | 出租方联系电话 | 15810587413 | 出租屋基本情况 | |||||||||
所在地区 | 北京市市辖区 | ||||||||||||
坐落位置 | 大兴区公园北环路25号院3号楼-1至4层101等【2】套 | ||||||||||||
房屋使用现状 | 空置 | 建筑面积 | 3743.4平方米 | ||||||||||
房屋用途 | 否 | 是否存在优先承租权 | 北京市市辖区 | ||||||||||
决策类型 | 批复 | 批准单位名称 | 北京市国有资产经营有限责任公司 | ||||||||||
批准文号 | 是否允许装修改造 | 经出租方和物业管理公司审核并书面同意装修施工方案,且施工单位支付施工保证金和施工管理费及其他相关款项,并取得政府相关部门(如消防等)对施工图纸的书面审批同意意见后方可进行施工(施工需符合相关法律法规及设计规范,且不得对园区的安全、使用等造成影响) | |||||||||||
租金挂牌价 | 2.4元/平方米/天 | 拟征集承租方个数 | 1个 | 拟出租面积 | |||||||||
平方米 | 11485.34 | 租赁期 | 10年 | ||||||||||
起租日 | 以合同签订为准。 | 免租期 | 8个月 | ||||||||||
租金调整方式 | 每2年涨幅5% | 租金及押金支付要求 | 租金季度付,押金为首年三个月净租金及物业费之和 | ||||||||||
租金调整方式 | 每2年涨幅5% | 承租方需承担费用 | 水;电;气;热;物业费 租金挂牌价不包含物业、采暖费、水、电、气、热等能源消耗费用,承租人自行承租前述费用 | ||||||||||
租金及押金支付要求 | 租金季度付,押金为首年三个月净租金及物业费之和 | ||||||||||||
房产使用用途要求 | 教育、教培 | ||||||||||||
与出租相关的其他条件 | 1.意向承租方递交本项目承租申请并交纳保证金,即表明已完全了解与认可出租房屋状况及所有出租条件,自愿接受出租房屋的全部现状及瑕疵,并愿承担一切责任与风险,成为承租方后不得以不了解出租房屋状况及瑕疵为由主张退还出租房屋或拒付租金,否则即视为违约。 2.承租方承租房屋的用途需符合最新版《北京市新增产业的禁止和限制目录》的要求。 3.本项目采用分档递减累加法收取服务费:年平均租金500万(含)以下部分,收取8‰服务费;年平均租金500万至1000万(含)部分,收取7‰服务费;年平均租金1000万至5000万(含)部分,收取6‰服务费;年平均租金5000万以上部分,收取5‰服务费。 4.本项目采用固定租金+流水分成的形式收取租金,承租方租赁合同期内除缴纳固定租金外,每年在承租房屋内运营的教育、教培机构每年学费收入的4%,采用流水分成形式支付给出租方,包含增值税。 | 出租行为批准情况 | |||||||||||
其他权利情况 | 抵押 | ||||||||||||
其他披露事项 | 该项目楼宇涉及抵押,抵押权利人已同意出租。 | ||||||||||||
承租方资格条件 | 1.意向承租方须为在中国境内依法注册并存续的企业法人。 2.意向承租方为分公司或分支机构的,须提供法人授权文件。 3.意向承租方企业注册资本不少于人民币800万元。 4.意向承租方无任何违法违规行为(在信用中国网站:www.creditchina.gov.cn “信用信息”查询中输入公司名称页面,如失信被执行人、异常经营名录、税收违法黑名单查询结果均显示“没有找到您搜索的数据”,视为没有上述不良信用记录)。查询有效期以信息发布之日起,将网站的信用记录查询结果打印并加盖公章后扫描成PDF作为报名附件上传。 | ||||||||||||
意向承租方其他承诺 |
保证金事项 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交纳金额_万元 | 180 | 交纳金额_交纳时间 | 意向承租方在信息发布截止日17时前交纳保证金(以到账时间为准)。 | ||||||||||
交纳金额_交纳方式 | 支票;电汇;网上银行 | 交纳金额_保证金处置方式 | 扣除服务费后剩余保证金返还承租方,未成为最终承租方:无息返还 | ||||||||||
交纳金额_保证金扣除条款 | 如因非出租方原因,意向承租方出现以下情形之一的,出租方有权扣除意向承租方交纳的全部保证金,作为对出租方经济补偿: (1)意向承租方提出承租申请后单方面撤回承租申请的; (2)信息披露期满,意向承租方未按照信息披露要求参加后续遴选的; (3)承租方未能在出租方通知时间内与出租方签订房屋租赁合同的; (4)承租方未按合同约定支付相关款项的。 | ||||||||||||
信息披露期 | 公告之日起5个工作日 | 遴选方式 | 网络竞价(多次报价) | ||||||||||
信息发布期满后_如未征集到意向承租方 | 信息披露终结。 | ||||||||||||
遴选方案主要内容 |